根據2020年修訂的《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》(中華人民共和國主席令第四十三號)第二十九條規定,現將我公司下屬的銅礦峪礦、垣曲冶煉廠、動能分公司2023年二季度固體廢物污染環境防治信息予以公開。
一、一般工業固體廢物
我公司下屬的銅礦峪礦生產過程中的工業固體廢物主要有采礦廢石、選礦尾礦,其污染環境防治信息如下:
表1 銅礦峪礦一般工業固體廢物污染環境防治情況
固體廢物類別 | 固體廢物名稱 | 固體廢物類別 | 來源 | 產生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 廢石 | 一般工業固廢 | 礦石開采過程產生的采礦廢石 | 36380噸 | 28951噸 | 銷售給垣曲縣銅礦峪箕斗井石子廠、山西舜王建筑工程有限公司和垣曲縣三創選礦廠銅礦峪石料廠進行綜合利用,其余7429噸規范堆存于水窯溝廢石廠 |
29 | 尾礦 | 一般工業固廢 | 礦石浮選后產生的尾礦 | 1503529噸 | 0噸 | 規范堆存于十八河尾礦庫 |
二、危險廢物
我公司下屬的銅礦峪礦、垣曲冶煉廠、動能分公司2023年二季度危險廢物污染環境防治信息如下:
危險廢物類別 | 危險廢物名稱 | 危險廢物代碼 | 危險特性 | 來源及產生工序 | 產生單位 | 產生量 | 轉移處置量 | 儲存量 | 去向 |
HW08 | 廢礦物油 | 900-214-08 | 易燃性、毒性 | 車輛、輪船及其它機械維修過程中產生的廢發動機油、制動器油、自動變速器油、齒輪油等廢潤滑油 | 銅礦峪礦、垣曲冶煉廠 | 42.46噸 | 34.86噸 | 7.63噸 | 委托有資質的夏縣眾為藍圖環??萍加邢薰?、山西省投資集團九州再生能源有限公司處置,剩余的規范暫存于物資設備部廢礦物油暫存庫內 |
HW48 | 硫化砷渣 | 321-032-48 | 毒性 | 污酸污水處理過程中產生的砷渣 | 垣曲冶煉廠 | 188.7噸 | 189.8噸 | 342.58噸 | 委托有資質的郴州钖濤環??萍加邢薰咎幹?/span>,剩余的規范暫存于垣曲冶煉廠危險廢物暫存庫內 |
HW49 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器、過濾吸附介質 | 銅礦峪礦、垣曲冶煉廠、動能分公司 | 8.827噸 | 8.53噸 | 1.478噸 | 委托有資質的夏縣眾為藍圖環??萍加邢薰咎幹?,剩余的規范暫存于物資設備部廢油漆桶暫存庫內 |
HW49 | 廢含油棉紗 | 900-041-49 | 毒性、揮發性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物 | 銅礦峪礦、垣曲冶煉廠、 | 0.69噸 | 0.69噸 | 0噸 | 委托有資質的夏縣眾為藍圖環??萍加邢薰咎幹?/span> |
HW49 | 廢黃藥編織袋 | 900-041-49 | 毒性、揮發性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物 | 銅礦峪礦 | 2.6噸 | 2.6噸 | 0噸 | 委托有資質的山西科潔環保技術有限公司處置 |
HW49 | 廢蓄電池 | 900-044-49 | 毒性 | 廢棄的鎘鎳電池、熒光粉和陰極射線管
| 銅礦峪礦、垣曲冶煉廠 | 2.91噸 | 0噸 | 2.91噸 | 規范暫存于物資設備部廢蓄電池暫存庫內 |
山西北方銅業有限公司
2023年7月13日
TOP